← Volver a Muflas y Hornos
Hornos Tubulares Horizontales Serie FNC-TB
Diseño compacto con tubos de cuarzo o corindón, control PID programable de 30 segmentos y doble capa con ventilador de enfriamiento. Ideales para procesos en atmósfera inerte o reactiva.
FNC-TB1200
Horno tubular hasta 1200°C, tubo de cuarzo o alúmina de alta pureza.
- Temp. máx. 1200°C (continuo ≤1100°C)
- Rampa 0-20°C/min (recomendado ≤10°C)
- Control PID 30 segmentos SCR
- Tubos de ∅40, 60, 80, 100 mm
| Modelo representativo | FNC-TB1200-A2 |
|---|---|
| Temp. máx. | 1200°C |
| Temp. continuo | ≤1100°C |
| Diámetro tubo | 40 mm (A), 60 (B), 80 (C), 100 (D) |
| Longitud tubo | 800 mm (serie 2), 1000 mm (serie 3 y 4) |
| Zona calefacción | ~205 mm (2), 350 mm (3), 440 mm (4) |
| Dimensiones externas | 630*590*767 (2), 724*590*807 (3), 794*590*800 (4) |
| Elemento calefactor | Resistencia Fe-Cr-Al |
| Termopar | Tipo K |
Tratamientos térmicos
Crecimiento de cristales
Atmósfera controlada
FNC-TB1400
Horno tubular hasta 1400°C con tubo de corindón y elementos SiC.
- Temp. máx. 1400°C (continuo ≤1300°C)
- Rampa 0-20°C/min (recomendado ≤10°C)
- Control PID 30 segmentos SCR
- Tubos de corindón ∅40-100 mm
| Modelo representativo | FNC-TB1400-A2 |
|---|---|
| Temp. máx. | 1400°C |
| Temp. continuo | ≤1300°C |
| Diámetro tubo | 40, 60, 80, 100 mm |
| Longitud tubo | 800 mm (2), 1000 mm (3), 1200 mm (4) |
| Zona calefacción | 205 mm (2), 350 mm (3), 440 mm (4) |
| Dimensiones externas | 630*590*767 (2), 724*590*807 (3), 794*590*800 (4) |
| Elemento calefactor | Varillas de SiC |
| Termopar | Tipo S |
Sinterización
Cerámica avanzada
Investigación de materiales
FNC-TB1700
Horno tubular hasta 1700°C, elementos MoSi₂ y termopar tipo B.
- Temp. máx. 1700°C (continuo ≤1550°C)
- Rampa 0-20°C/min (recomendado 5-10°C)
- Control PID 30 segmentos SCR
- Tubos de corindón de alta pureza
| Modelo representativo | FNC-TB1700-A2 |
|---|---|
| Temp. máx. | 1700°C |
| Temp. continuo | ≤1550°C |
| Diámetro tubo | 40, 60, 80, 100 mm |
| Longitud tubo | 800 mm (2), 1000 mm (3), 1200 mm (4) |
| Zona calefacción | 205 mm (2), 350 mm (3), 440 mm (4) |
| Dimensiones externas | 630*590*767 (2), 724*590*807 (3), 794*590*800 (4) |
| Elemento calefactor | MoSi₂ |
| Termopar | Tipo B |
Tratamientos a ultra alta T
Crecimiento de cristales
Materiales refractarios
Comparativa de modelos tubulares
| Modelo | Temp. máx. | Diámetro (mm) | Longitud tubo (mm) | Zona calef. (mm) | Ext. (W×D×H) mm | Elemento | Termopar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNC-TB1200-A2 | 1200°C | 40 | 800 | ≈205 | 630*590*767 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-B2 | 1200°C | 60 | 800 | ≈205 | 630*590*767 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-C2 | 1200°C | 80 | 800 | ≈205 | 630*590*767 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-D2 | 1200°C | 100 | 800 | ≈205 | 630*590*767 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-A3 | 1200°C | 40 | 1000 | ≈350 | 724*590*807 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-B3 | 1200°C | 60 | 1000 | ≈350 | 724*590*807 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-C3 | 1200°C | 80 | 1000 | ≈350 | 724*590*807 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-D3 | 1200°C | 100 | 1000 | ≈350 | 724*590*807 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-A4 | 1200°C | 40 | 1000 | ≈440 | 794*590*800 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-B4 | 1200°C | 60 | 1000 | ≈440 | 794*590*800 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-C4 | 1200°C | 80 | 1000 | ≈440 | 794*590*800 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1200-D4 | 1200°C | 100 | 1000 | ≈440 | 794*590*800 | Fe-Cr-Al | K |
| FNC-TB1400-A2 | 1400°C | 40 | 800 | 205 | 630*590*767 | SiC | S |
| FNC-TB1400-B2 | 1400°C | 60 | 800 | 205 | 630*590*767 | SiC | S |
| FNC-TB1400-C2 | 1400°C | 80 | 800 | 205 | 630*590*767 | SiC | S |
| FNC-TB1400-D2 | 1400°C | 100 | 800 | 205 | 630*590*767 | SiC | S |
| FNC-TB1400-A3 | 1400°C | 40 | 1000 | 350 | 724*590*807 | SiC | S |
| FNC-TB1400-B3 | 1400°C | 60 | 1000 | 350 | 724*590*807 | SiC | S |
| FNC-TB1400-C3 | 1400°C | 80 | 1000 | 350 | 724*590*807 | SiC | S |
| FNC-TB1400-D3 | 1400°C | 100 | 1000 | 350 | 724*590*807 | SiC | S |
| FNC-TB1400-A4 | 1400°C | 40 | 1200 | 440 | 794*590*800 | SiC | S |
| FNC-TB1400-B4 | 1400°C | 60 | 1200 | 440 | 794*590*800 | SiC | S |
| FNC-TB1400-C4 | 1400°C | 80 | 1200 | 440 | 794*590*800 | SiC | S |
| FNC-TB1400-D4 | 1400°C | 100 | 1200 | 440 | 794*590*800 | SiC | S |
| FNC-TB1700-A2 | 1700°C | 40 | 800 | 205 | 630*590*767 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-B2 | 1700°C | 60 | 800 | 205 | 630*590*767 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-C2 | 1700°C | 80 | 800 | 205 | 630*590*767 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-D2 | 1700°C | 100 | 800 | 205 | 630*590*767 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-A3 | 1700°C | 40 | 1000 | 350 | 724*590*807 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-B3 | 1700°C | 60 | 1000 | 350 | 724*590*807 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-C3 | 1700°C | 80 | 1000 | 350 | 724*590*807 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-D3 | 1700°C | 100 | 1000 | 350 | 724*590*807 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-A4 | 1700°C | 40 | 1200 | 440 | 794*590*800 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-B4 | 1700°C | 60 | 1200 | 440 | 794*590*800 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-C4 | 1700°C | 80 | 1200 | 440 | 794*590*800 | MoSi₂ | B |
| FNC-TB1700-D4 | 1700°C | 100 | 1200 | 440 | 794*590*800 | MoSi₂ | B |
Opciones para hornos tubulares
- Pantalla táctil con USB
- Software para PC (RKC 16 segmentos + interfaz)
- Interlock de seguridad en puerta
- Juntas de vacío y bombas
- Múltiples entradas de gas con válvulas de bola
Suministros y mantenimientos Quimi APC SAS
Comercializador Profesional de Instrumentos de Medición y Análisis
Quimiapc.com
comercial@quimiapc.com
+57 3195854514
Bogotá, Colombia
© 2026 Quimiapc SAS. Todos los derechos reservados.
