Incubadoras Refrigeradas BOD/Biochemical
Serie ICB-B
Incubadoras con refrigeración para pruebas de demanda bioquímica de oxígeno y cultivo a baja temperatura. Rango 0-60°C, circulación forzada, compresor de alta eficiencia.
← Volver a Incubadoras
ICB-B70Z
Incubadora BOD 70L con circulación forzada, control PID y compresor eficiente.
- Capacidad: 70 litros
- Rango temp.: 0 – 60 °C
- Fluctuación: ±0.5 °C
- Uniformidad: ±1 °C
- Refrigerante ecológico R134a
| ICB-B70Z – Especificaciones | |
|---|---|
| Capacidad | 70 L |
| Rango de temperatura | 0 – 60 °C |
| Fluctuación | ±0.5 °C |
| Uniformidad | ±1 °C |
| Display | LCD |
| Estantes | 2 |
| Refrigerante | R134a |
BOD
Cultivo bacteriano
Almacenamiento
ICB-B150 II
Incubadora BOD 150L con doble puerta de vidrio, circulación forzada, alta uniformidad.
- Capacidad: 150 litros
- Rango temp.: 0 – 60 °C
- Fluctuación: ±0.5/±1 °C
- Uniformidad: ±1 °C
- 3 estantes incluidos
| ICB-B150 II – Especificaciones | |
|---|---|
| Capacidad | 150 L |
| Rango de temperatura | 0 – 60 °C |
| Fluctuación | ±0.5/±1 °C |
| Uniformidad | ±1 °C |
| Display | LCD |
| Estantes | 3 |
| Refrigerante | R134a |
Investigación
Farmacia
Control de calidad
ICB-B275P
Incubadora refrigerada con rango -10 a 75°C, ideal para aplicaciones exigentes.
- Capacidad: 275 litros
- Rango temp.: -10 a 75 °C
- Fluctuación: ±0.5 °C
- Uniformidad: ±1 °C
- 3 estantes, control PID
| ICB-B275P – Especificaciones | |
|---|---|
| Capacidad | 275 L |
| Rango de temperatura | -10 – 75 °C |
| Fluctuación | ±0.5 °C |
| Uniformidad | ±1 °C |
| Display | LCD |
| Estantes | 3 |
| Refrigerante | R134a |
Pruebas ambientales
Estabilidad
Alta exigencia
ICB-B800P
Incubadora refrigerada de gran capacidad 800L, control preciso y amplio rango.
- Capacidad: 800 litros
- Rango temp.: -10 a 75 °C
- Fluctuación: ±0.5 °C
- Uniformidad: ±1 °C
- 3 estantes, compresor eficiente
| ICB-B800P – Especificaciones | |
|---|---|
| Capacidad | 800 L |
| Rango de temperatura | -10 – 75 °C |
| Fluctuación | ±0.5 °C |
| Uniformidad | ±1 °C |
| Display | LCD |
| Estantes | 3 |
| Refrigerante | R134a |
Producción
Laboratorios industriales
Cámaras climáticas
Modelos disponibles – Tabla comparativa
| Modelo | Capacidad (L) | Rango temp. | Fluctuación | Uniformidad | Display | Estantes | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICB-B70Z | 70 | 0-60 | ±0.5 | ±1 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B100Z | 100 | 0-60 | ±0.5 | ±1 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B150Z | 150 | 0-60 | ±0.5 | ±1 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B250Z | 250 | 0-60 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B350Z | 350 | 0-60 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B450Z | 450 | 0-60 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B70E | 70 | 0-65 | ±0.5/±1 | ±1.5 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B70 | 70 | 0-65 | ±0.5/±1 | ±1.5 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B150E | 150 | 0-65 | ±0.5/±1 | ±1.5 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B150 | 150 | 0-65 | ±0.5/±1 | ±1.5 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B250E | 250 | 0-65 | ±0.5/±1 | ±1.5 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B250 | 250 | 0-65 | ±0.5/±1 | ±1.5 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B80 II | 80 | 0-60 | ±0.5/±1 | ±1 | LCD | 2 | R134a |
| ICB-B150 II | 150 | 0-60 | ±0.5/±1 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B250 II | 250 | 0-60 | ±0.5/±1 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B300 II | 300 | 0-60 | ±0.5/±1 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B400 II | 400 | 0-60 | ±0.5/±1 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B175P | 175 | -10~75 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B275P | 275 | -10~75 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B375P | 375 | -10~75 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B475P | 475 | -10~75 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B800P | 800 | -10~75 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
| ICB-B1075P | 1075 | -10~75 | ±0.5 | ±1 | LCD | 3 | R134a |
Características destacadas
- Compresor de alta eficiencia y bajo consumo, refrigerante R134a ecológico
- Sistema de circulación forzada con ventilador de gran caudal
- Display LCD de alta definición, control microcomputado
- Puerta interior de vidrio templado con diseño de doble puerta
- Alarma de sobretemperatura y protección por fuga
- Opcional: puerto de prueba, enchufe interior, limitador de temperatura independiente, controlador programable, impresora integrada, almacenamiento USB
Accesorios y repuestos
- Estantes adicionales en acero inoxidable
- Puerta interior de vidrio de repuesto
- Sistema de registro de datos con puerto USB/RS485
- Kit de calibración de temperatura
- Soporte para matraces y frascos
- Software de monitoreo remoto
Suministros y mantenimientos Quimi APC SAS
Comercializador Profesional de Instrumentos de Medición y Análisis
Quimiapc.com
comercial@quimiapc.com
+57 3195854514
Bogotá, Colombia
© 2026 Quimiapc SAS. Todos los derechos reservados.
