Multiparámetros Portátiles - Serie 310
Modelos: BEP-M310A • BEP-M310F • BEP-M310T
Soluciones portátiles para campo, IP65, batería recargable, almacenamiento interno.
← Volver a categorías
BEP-M310A
Portátil básico pH/EC/ISE/Temp, IP65
- Rango pH: -2.00 a 20.00 pH
- Precisión: ±0.01 pH
- 500 datos, USB
- IP65
| BEP-M310A - Especificaciones | |
|---|---|
| Rango pH | -2.00 a 20.00 pH |
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Precisión pH | ±0.01 pH |
| Calibración pH | Hasta 5 puntos |
| Rango mV | -2000.0 a 2000.0 mV |
| Precisión mV | ±0.3 mV o ±0.1% |
| ISE - Rango | 1E-9 a 9.999E9 |
| ISE - Precisión | ±0.5% |
| Conductividad - Rango | 0.000 μS/cm a 500 mS/cm |
| Conductividad - Precisión | ±1.0% FS |
| TDS - Rango | 0.00 ppm a 300 ppt |
| Salinidad - Rango | 0.0 a 80.0 ppt |
| Temperatura - Rango | -5 a 110 °C / 23 a 230 °F |
| Temperatura - Precisión | ±0.2 °C |
| Almacenamiento | 500 resultados |
| Conectores | BNC(Q9), Conector aviación 5 pines |
| Comunicación | USB |
| Protección | IP65 |
| Alimentación | Batería litio recargable + Adaptador AC |
| Dimensiones | 80 × 255 × 35 mm |
| Peso | 400 g |
Campo
Educación
Monitoreo
BEP-M310F
Portátil con DO, IP65, 500 datos
- Rango pH: -2.00 a 20.00 pH
- Rango DO: 0.00-50.00 ppm
- 500 datos, USB
- IP65
| BEP-M310F - Especificaciones | |
|---|---|
| Rango pH | -2.00 a 20.00 pH |
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Precisión pH | ±0.01 pH |
| Calibración pH | Hasta 5 puntos |
| Rango mV | -2000.0 a 2000.0 mV |
| Precisión mV | ±0.3 mV o ±0.1% |
| ISE - Rango | 1E-9 a 9.999E9 |
| ISE - Precisión | ±0.5% |
| Conductividad - Rango | 0.000 μS/cm a 500 mS/cm |
| Conductividad - Precisión | ±1.0% FS |
| TDS - Rango | 0.00 ppm a 300 ppt |
| Salinidad - Rango | 0.0 a 80.0 ppt |
| Oxígeno Disuelto - Rango | 0.00 a 50.00 ppm |
| Oxígeno Disuelto - Precisión | ±0.1 ppm |
| Saturación DO - Rango | 0.0 a 300.0% |
| Saturación DO - Precisión | ±10.0% |
| Temperatura - Rango | -5 a 110 °C / 23 a 230 °F |
| Temperatura - Precisión | ±0.2 °C |
| Almacenamiento | 500 resultados |
| Conectores | BNC(Q9), Conectores aviación 4 y 5 pines |
| Comunicación | USB |
| Protección | IP65 |
| Alimentación | Batería litio recargable + Adaptador AC |
| Dimensiones | 80 × 255 × 35 mm |
| Peso | 400 g |
Ambiental
Acuicultura
Campo
BEP-M310T
Portátil mejorado con DO, pantalla 4.3", 1000 datos
- Rango pH: -2.00 a 20.00 pH
- Rango DO: 0.00-50.00 ppm
- 1000 datos, USB
- Recordatorio calibración
| BEP-M310T - Especificaciones | |
|---|---|
| Rango pH | -2.00 a 20.00 pH |
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Precisión pH | ±0.01 pH |
| Calibración pH | Hasta 5 puntos |
| Rango mV | -2000.0 a 2000.0 mV |
| Precisión mV | ±0.3 mV o ±0.1% |
| ISE - Rango | 1E-9 a 9.999E9 |
| ISE - Precisión | ±0.5% |
| Conductividad - Rango | 0.000 μS/cm a 1000 mS/cm |
| Conductividad - Precisión | ±1.0% FS |
| TDS - Rango | 0.00 ppm a 300 ppt |
| Salinidad - Rango | 0.0 a 80.0 ppt |
| Oxígeno Disuelto - Rango | 0.00 a 50.00 ppm |
| Oxígeno Disuelto - Precisión | ±0.1 ppm |
| Saturación DO - Rango | 0.0 a 300.0% |
| Saturación DO - Precisión | ±2.0% |
| Temperatura - Rango | -5 a 110 °C / 23 a 230 °F |
| Temperatura - Precisión | ±0.2 °C |
| Almacenamiento | 1000 conjuntos |
| Conectores | BNC(Q9), Conectores aviación 4 y 5 pines |
| Comunicación | USB |
| Protección | IP65 |
| Alimentación | Batería litio recargable + Adaptador AC |
| Dimensiones | 90 × 255 × 40 mm |
| Peso | 500 g |
Profesional campo
Investigación
Monitoreo
Accesorios y repuestos
- Electrodos de pH E-301-QC
- Electrodos de conductividad DJS-IVTC
- Electrodos DO polarográficos DO-958-Q
- Soluciones buffer pH 4.01, 7.00, 10.01
- Estándar de conductividad 1413 μS/cm
- Funda de silicona, correa, estuche de transporte
Suministros y mantenimientos Quimi APC SAS
Comercializador Profesional de Instrumentos de Medición y Análisis
Quimiapc.com
comercial@quimiapc.com
+57 3195854514
Bogotá, Colombia
© 2026 Quimiapc SAS. Todos los derechos reservados.
