Multiparámetros Portátiles - Serie 510
Modelos: BEP-M510A • BEP-M510
Portátiles táctiles avanzados con sistema operativo inteligente, gestión de usuarios y métodos.
← Volver a categorías
BEP-M510A
Portátil táctil pH/EC/ISE/Temp, sistema inteligente
- Rango pH: -2.000 a 20.000 pH
- Precisión: ±0.002 pH
- Calibración 1-8 puntos
- 1000 datos, gestión usuarios
| BEP-M510A - Especificaciones | |
|---|---|
| Rango pH | -2.000 a 20.000 pH |
| Resolución pH | 0.001, 0.01, 0.1 pH |
| Precisión pH | ±0.002 pH |
| Calibración pH | Hasta 8 puntos |
| Rango mV | -2000.00 a 2000.00 mV |
| Precisión mV | ±0.1 mV o ±0.03% |
| ISE - Rango | IE-9 a 9.999E9 |
| ISE - Precisión | ±0.3% |
| Conductividad - Rango | 0.000 μS/cm a 3000 mS/cm |
| Conductividad - Precisión | ±0.5% FS |
| TDS - Rango | 0.000 ppm a 1000 ppt |
| Salinidad - Rango | 0.0 a 80.0 ppt |
| Temperatura - Rango | -10 a 135 °C, 14 a 275 °F |
| Temperatura - Precisión | ±0.1 °C |
| Almacenamiento | 1000 conjuntos |
| Conectores | BNC(Q9), Conector aviación 5 pines |
| Comunicación | USB 2.0 |
| Protección | IP65 |
| Alimentación | Batería litio recargable + Adaptador AC |
| Dimensiones | 90 × 255 × 40 mm |
| Peso | 500 g |
Investigación campo
Consultoría
Profesional
BEP-M510T
Portátil táctil con DO, sistema inteligente, IP65
- Rango pH: -2.000 a 20.000 pH
- Rango DO: 0.00-50.00 ppm
- Calibración 1-8 puntos
- 1000 datos, gestión avanzada
| BEP-M510 - Especificaciones | |
|---|---|
| Rango pH | -2.000 a 20.000 pH |
| Resolución pH | 0.001, 0.01, 0.1 pH |
| Precisión pH | ±0.002 pH |
| Calibración pH | Hasta 8 puntos |
| Rango mV | -2000.00 a 2000.00 mV |
| Precisión mV | ±0.1 mV o ±0.03% |
| ISE - Rango | IE-9 a 9.999E9 |
| ISE - Precisión | ±0.3% |
| Conductividad - Rango | 0.000 μS/cm a 3000 mS/cm |
| Conductividad - Precisión | ±0.5% FS |
| TDS - Rango | 0.000 ppm a 1000 ppt |
| Salinidad - Rango | 0.0 a 80.0 ppt |
| Oxígeno Disuelto - Rango | 0.00-50.00 ppm (estimado) |
| Oxígeno Disuelto - Precisión | ±0.1 ppm (estimado) |
| Temperatura - Rango | -10 a 135 °C, 14 a 275 °F |
| Temperatura - Precisión | ±0.1 °C |
| Almacenamiento | 1000 conjuntos |
| Conectores | BNC(Q9), Conectores aviación 4 y 5 pines |
| Comunicación | USB 2.0 |
| Protección | IP65 |
| Alimentación | Batería litio recargable + Adaptador AC |
| Dimensiones | 90 × 255 × 40 mm |
| Peso | 500 g |
Ambiental profesional
Acuicultura
Monitoreo
Accesorios y repuestos
- Electrodos de pH E-301-QC
- Electrodos de conductividad DJS-IVTC
- Electrodos DO polarográficos DO-958-Q
- Soluciones buffer pH 4.01, 7.00, 10.01
- Estándar de conductividad 1413 μS/cm
- Lápiz táctil, funda de silicona, correa, estuche
Suministros y mantenimientos Quimi APC SAS
Comercializador Profesional de Instrumentos de Medición y Análisis
Quimiapc.com
comercial@quimiapc.com
+57 3195854514
Bogotá, Colombia
© 2026 Quimiapc SAS. Todos los derechos reservados.
